設(shè)備聯(lián)網(wǎng)
數(shù)據(jù)采集
協(xié)議解析
邊緣計(jì)算
云端接入
開(kāi)放接口
首頁(yè)
產(chǎn)品
解決方案
關(guān)于我們
服務(wù)支持
聯(lián)系我們
設(shè)備聯(lián)網(wǎng)
數(shù)據(jù)采集
協(xié)議解析
邊緣計(jì)算
云端接入
開(kāi)放接口
切換產(chǎn)品
硬件參數(shù):?jiǎn)魏薈PU、128MB運(yùn)存,五個(gè)百兆網(wǎng)口、兩個(gè)串口
蜂窩聯(lián)網(wǎng):5G RedCap、4G CAT 1 LTE、 4G CAT4 七模全網(wǎng)通
WiFi聯(lián)網(wǎng):2.4GHZ頻段,802.11b/g/n協(xié)議(300Mbps),AP/STA/Relay模式
VPN功能:PPTP VPN、L2TP VPN、Open VPN、IPSEC VPN
應(yīng)用場(chǎng)景:智能工廠組網(wǎng)、工業(yè)系統(tǒng)組網(wǎng)、自助售貨機(jī)、自助服務(wù)終端、制造設(shè)備聯(lián)網(wǎng)等
支持5G RedCap、4G(TDD LTE /FDD LTE),3G(HSPA+/CDMA2000-EVDO/TDSCDMA),GPRS等網(wǎng)絡(luò),全面覆蓋國(guó)內(nèi)外所有4G/3G網(wǎng)絡(luò). 支持802.11b/g/n標(biāo)準(zhǔn)的通信,滿足用戶對(duì)于WLAN無(wú)線接入的需要,輕松構(gòu)建無(wú)線局域網(wǎng), 速率高可n達(dá)300Mbps。
支持6V~35V寬電壓供電,-20℃~70℃工業(yè)級(jí)寬溫設(shè)計(jì),適應(yīng)更多對(duì)供電要求和溫度要求的應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)。具備有IO控制功能,使得遠(yuǎn)程控制輕松實(shí)現(xiàn)。 自帶RS-232/RS-485串口無(wú)線數(shù)據(jù)終端通信功能,更符合工業(yè)客戶需求。同時(shí)還具備如下特性:
1)金屬外殼,防護(hù)等級(jí)為IP30。
2)EMC各項(xiàng)等級(jí)指標(biāo)達(dá)3級(jí)。
3)以太網(wǎng)口支持1.5KV 隔離變壓保護(hù).
4)串口支持15KV ESD 保護(hù)。
1)鏈路檢測(cè)設(shè)計(jì) :支持鏈路實(shí)時(shí)檢測(cè),實(shí)現(xiàn)掉線自動(dòng)重?fù)?,保持鏈路長(zhǎng)連接。
2)設(shè)備故障自愈設(shè)計(jì):內(nèi)嵌硬件看門(mén)狗和軟件看門(mén)狗技術(shù),設(shè)備運(yùn)行故障自修復(fù),保障設(shè)備維持高可用性。
3)系統(tǒng)安全衛(wèi)士:通過(guò)系統(tǒng)安全衛(wèi)士,實(shí)時(shí)檢測(cè)系統(tǒng)的狀態(tài)和應(yīng)用的狀態(tài),對(duì)系統(tǒng)的不安全和不穩(wěn)定節(jié)點(diǎn)進(jìn)行預(yù)防和恢復(fù)。
1)數(shù)據(jù)傳輸安全 :支持L2TP、PPTP、IPSec VPN、Open VPN、CA證書(shū)保障數(shù)據(jù)安全傳輸。
2)網(wǎng)絡(luò)防護(hù)安全:強(qiáng)大的防火墻功能,可以根據(jù)客戶的需求定制全方位的防護(hù)策略,比如支持SPI全狀態(tài)檢測(cè)、Secure Shell(SSH)、入侵保護(hù)(禁Ping)、DDoS防御、攻擊防御、IP-MAC綁定等防墻功能保障網(wǎng)絡(luò)不受外界攻擊。
WEB界面人性化設(shè)計(jì),邏輯清晰,一目了然,大幅提升用戶配置效率。
1) 支持本地或遠(yuǎn)程讀取日志,無(wú)論采用管理平臺(tái),WEB,CLI方式,其讀取的日志清晰易懂,通過(guò)日志幫助工程師迅速定位問(wèn)題,提高工作效率。
2)通過(guò)遠(yuǎn)程或本地對(duì)設(shè)備由器CPU負(fù)載、內(nèi)存使用情況、網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)情況、設(shè)備端口情況等狀態(tài)信息進(jìn)行查詢,對(duì)故障排查有非常重要的作用。
3)支持工程師高級(jí)診斷功能,方便項(xiàng)目建設(shè)中迅速找出并修復(fù)故障點(diǎn)
支持WDTCP、WDUDP、TCP、UDP等DTU串口傳輸協(xié)議 ,支持根據(jù)不同行業(yè)需求定制專業(yè)的智能轉(zhuǎn)換協(xié)議。
高達(dá)880x2 DMIPs計(jì)算能力勝任各種復(fù)雜計(jì)算;豐富的系統(tǒng)資源適合開(kāi)發(fā)各種復(fù)雜的應(yīng)用。采用開(kāi)放式平臺(tái)設(shè)計(jì)理念,可以針對(duì)特定的應(yīng)用場(chǎng)景和應(yīng)用需求讓客戶自行或者由物通博聯(lián)開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)相應(yīng)的APP并加載到路由系統(tǒng)中。
軟件規(guī)格 | ||
---|---|---|
網(wǎng)絡(luò)功能 | 網(wǎng)絡(luò)接入 | 支持APN、VPDN |
網(wǎng)絡(luò)認(rèn)證 | 支持CHAP/PAP認(rèn)證 | |
CAT1網(wǎng)絡(luò) | TDD-LTE/FDD LTE 具體頻段信息請(qǐng)參考訂購(gòu)信息表 | |
CAT4網(wǎng)絡(luò) | GSM/GPRS/EDGEUMTS/HSPA+/CDMA2000-EVDO/TD-SCDMA/ TDD-LTE/FDD LTE 具體頻段信息請(qǐng)參考訂購(gòu)信息表 |
|
LAN協(xié)議 | 支持ARP | |
WAN協(xié)議 | 支持PPP | |
IP應(yīng)用 | 支持Ping、Tracer、DHCP Server 、DHCP Relay、 DHCP Client、DNS relay、DDNS 、Telnet | |
IP路由 | 支持靜態(tài)路由 | |
WLAN 可選 |
協(xié)議標(biāo)準(zhǔn) | 支持IEEE 802.11b/g/n |
工作模式 | 支持AP、Client、WDS等工作模式 | |
速率 | 支持300Mbps | |
安全特性 | 支持開(kāi)放系統(tǒng)、共享密鑰、WPA/WPA2認(rèn)證 持WEP/TKIP/AES加密 |
|
傳輸距離 | 100m(實(shí)際傳輸距離視現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境而定) | |
安全性 | 防護(hù)安全 | 支持全狀態(tài)包檢測(cè)(SPI)、防范拒絕服務(wù)(DoS)攻擊、過(guò)濾多播/Ping探測(cè)包、源端口映射、目的端口映射、DMZ,訪問(wèn)控制功能(ACL)、IPMAC綁定 |
數(shù)據(jù)安全 | 支持L2TP VPN / PPTP VPN / OPEN VPN / IPSec VPN(可選) | |
可靠性 | 鏈路檢測(cè) | 支持發(fā)送心跳檢測(cè)包檢測(cè),斷線自動(dòng)連接 |
看門(mén)狗 | 支持設(shè)備運(yùn)行自檢技術(shù),設(shè)備運(yùn)行故障自修復(fù) | |
安全衛(wèi)士 | 實(shí)時(shí)看護(hù)各項(xiàng)功能模塊,對(duì)可能的錯(cuò)誤進(jìn)行預(yù)判和處理 | |
智能化 | 集成DTU | 支持WDTCP、WDUDP、透明TCP、透明UDP等各種協(xié)議傳輸 |
服務(wù)、管理及維護(hù) | 流量管理 | 支持帶寬統(tǒng)計(jì)、控制,IP限速 |
配置方式 | 支持telnet、web、ssh,遠(yuǎn)程平臺(tái)配置方式 | |
升級(jí)方式 | 支持web升級(jí)、遠(yuǎn)程升級(jí)方式 | |
日志功能 | 支持本地系統(tǒng)日志、遠(yuǎn)程日志。重要日志掉電保存。 | |
網(wǎng)管功能 | 支持云網(wǎng)管平臺(tái),批量管理 | |
維護(hù)工具 | Ping,DNS解析,路由跟蹤,網(wǎng)絡(luò)接口狀態(tài)顯示,AT指令測(cè)試等 | |
狀態(tài)查詢 | 系統(tǒng)狀態(tài),模塊狀態(tài),網(wǎng)絡(luò)連接狀態(tài),路由狀態(tài)等 |
硬件規(guī)格 | ||
---|---|---|
接口特性 | 電源接口 | DC 6V-35V (接線端子) |
以太網(wǎng)端口 | 5*10/100Mbps快速以太網(wǎng)端口,LAN/WAN口,1.5KV網(wǎng)絡(luò)隔離變壓保護(hù),其中:FE0(LAN/WAN)、FE1-FE4(LAN)。 | |
串口接口 | 2個(gè)RS-232/485接口(接線端子),15KV ESD保護(hù) | |
SIM卡座 | 抽屜式卡座 * 1(大卡) | |
IO數(shù)字量 | IO數(shù)字量輸入, IO數(shù)字量輸出各一個(gè)(接線端子) | |
復(fù)位按鍵 | 針孔式復(fù)位按鍵 | |
天線接頭 | 3G/4G網(wǎng)絡(luò):SMA x 1、WLAN: RP-SMA x 1 | |
機(jī)械特性 | 外形尺寸 | 129x107x45(mm) |
安裝方式 | 導(dǎo)軌式 | |
外 殼 | 金屬殼 (土豪金) | |
防護(hù)等級(jí) | IP30 | |
散熱方式 | 無(wú)風(fēng)扇散熱 | |
重量 | 500g | |
設(shè)備功率 | 待機(jī)功率 | 80mA-120mA@12V |
工作功率 | 200mA-220mA@12V | |
峰值功率 | 240mA@12.0V | |
環(huán)境濕度 | 環(huán)境濕度 | 5% ~ 95% (無(wú)凝霜) |
存儲(chǔ)溫度 | -40 ℃~ 85℃ | |
工作溫度 | -20℃ ~ 70℃ | |
指示燈 | 1*6指示燈 | POWER電源燈(紅)、STATUS狀態(tài)燈(綠)、WARN警告燈(黃)、ERR錯(cuò)誤燈 (紅燈)、4G信號(hào)強(qiáng)度燈*3(綠)、Wi-Fi指示燈 (藍(lán)燈) |
EMC指標(biāo) | 靜電放電抗擾度 | GB/T17626.2-2018,level4 |
電快速瞬變脈沖群抗擾度 | GB/T17626.4-2018,level4 | |
振蕩波磁場(chǎng)抗擾度 | GB/T17626.18-2016,level4 | |
射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度 | GB/T17626.3-2016,level4 | |
浪涌(沖擊)抗擾度 | GB/T17626.5-2019,level4 | |
工頻磁場(chǎng)抗擾度 | GB/T17626.8-2006,level4 | |
物理特性 | 振動(dòng) | GB/T2423.10-2008 |
沖擊 | GB/T2423.5-2019 | |
跌落 | GB/T2423.8-1995 |
硬件選型 | |
---|---|
訂貨號(hào) | WR515- |
N(網(wǎng)絡(luò)類型) | L:LTE,WLAN:WiFi N:5G RedCap |
M(無(wú)線模塊) | L07: 4G CAT4 全網(wǎng)通七模(TDD-LTE和FDD-LTE等),國(guó)內(nèi)版本; L09: 4G CAT4 全網(wǎng)通七模(TDD-LTE和FDD-LTE等),海外版本; Q2S: 4G CAT1全網(wǎng)通 (僅支持TDD-LTE和FDD-LTE),國(guó)內(nèi)版本; F61: 4G CAT1全網(wǎng)通 (僅支持TDD-LTE和FDD-LTE),國(guó)內(nèi)版本; T57: 5G RedCap |
S(串口接口) | 485:485 串口,232:232 串口 |
示例 | WR515-LL07-232 (五網(wǎng)口,4G CAT4全網(wǎng)通,232串口) WR515-LQ2S-485 (五網(wǎng)口,4G CAT1全網(wǎng)通,485串口) WR515-LL07-WLAN-485 (五網(wǎng)口,4G CAT4 全網(wǎng)通,2.4G WIFI,485串口) WR515-LL09-485 (五網(wǎng)口,4G CAT4全網(wǎng)通-國(guó)外版本,485串口) |
【產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明書(shū)】WR515產(chǎn)品規(guī)格說(shuō)明書(shū)V1.0